![]() |
|
Модель: | Hyundai HD78 (Рефрижератор) |
Размеры: | |
Длина: | 6670 мм |
Ширина: | 2170 мм |
Высота: | 2355 мм |
Колёсная база: | 3735 мм |
Клиренс: | 235 мм |
Прочее: | |
Цвет: | Белый |
Снаряженная масса автомобиля: | 3430 кг |
Максимальная разрешенная масса: | 7520 кг |
Объём топливного бака: | 100 л |
Двигатель: | |
Модель: | D4DD (140PS,TCI: Euro-3 E/M) |
Объём: | 3.907 л. |
Мощность: | 140 л.с. |
Макс. крутящий момент: | 38 кг*м |
Подвеска: | рессорная |
Шины: | |
Спереди: | 7.50XR16-14PR |
Сзади: | 7.50XR16-14PR |
Надстройка: | |
Тип: | Рефрижератор |
Длина: | 5200 мм. |
Ширина: | 2200 мм. |
Высота: | 2200 мм. |
Комплектация: | |
Пол - монолитная сэндвич-панель покрытая пищевой оцинковкой
Солнцезащитный козырек пассажира Запасное колесо Гидроусилитель руля Регулятор тормозных сил Аудиоподготовка 2 динамика+антенна Покрытие пола Буксировочный крюк Отопитель салона Обогрев зеркал заднего вида Горный тормоз Тахометр |
Технические характеристики на холодильное оборудование
Характеристика | Значение |
Производитель холодильной установки | Hwasung Thermо |
Модель | HT 250 |
Хладагент | R-404a |
Функциональность | холод/тепло | Достигаемое охлаждение | +6С/-25С |
Объем м3 | До 29 |
Холодопроизводительность, Вт, при температуре окружающей среды до +30 | от 1480 до 3390 |
Цена холодильного оборудования | 245 000 р. |
Технические характеристики приведённые в спецификации – справочные, и не могут служить основанием для претензий. Продукция постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.