
![]() |
|
![]() |
Описание Борт с КМУ UNIC на шасси HD 78
На шасси Hyundai HD 78 (двигатель 3907см3, 140л.с.) установлена бортовая платформа с КМУ. Величина стрелы - 3,31-7,69м, максимальная грузоподъёмность 3030кг/раб.радиус, 2,7м.Спецификации Борт с КМУ UNIC на шасси HD 78
Борт с КМУ Unic на базе шасси Hyundai HD 78 | ||
Базовое шасси | HD 78 | |
Кабина | стандартная | |
Размеры (мм) | ||
Колёсная база | 3735 | |
Общие | Длина | 6480 |
Ширина | 2350 | |
Высота | 3037 | |
Внутренние габариты платформы, мм: | Длина | 4489 |
Ширина | 2350 | |
Высота | 600 | |
Колея колес | Передних | 1667 |
Задних | 1495 | |
Колёсная формула | 4х2 | |
Минимальный дорожный просвет | 235 | |
Масса (кг) | ||
Снаряженная масса | 3975 | |
Максимально разрешённая масса | 7549 | |
- Нагрузка на переднюю ось | 2938 | |
- Нагрузка на заднюю ось | 4611 | |
Масса перевозимого груза, кг | 3574 | |
Двигатель | ||
Модель | D4DD | |
Экологический стандарт | Euro III | |
Рабочий объём | 3907 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 140 | |
Максимальный крутящий момент (кг*м) | 38 | |
Максимальная скорость км/ч | 119 | |
Характеристики надстройки | ||
КМУ | Unic URV 373 | |
Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 680 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,7 | |
Грузовой момент, т*м | 8,2 | |
Шины, диски | ||
Шины | Передние/Задние | 7.50R×16-14PR |
Диски | Передние/Задние | 6.00GS×16 SDC-127 |
Мин. Радиус разворота, мм | 7300 | |
Максимальный угол подъёма (tg) | 0,322 | |
Объём топливного бака, л | 100 |
Технические характеристики приведённые в спецификации – справочные, и не могут служить основанием для претензий. Продукция постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный сайт носит информационный (ознакомительный) характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.