
![]() |
|
![]() |
Вы можете купить этот автомобиль в Лизинг
Описание Hyundai Bogdan A20
Автобусы малого класса HYUNDAI BOGDAN A20 - принципиально новый продукт Hyundai для российского рынка.Автобусы произведены на агрегатной базе Hyundai, которая прекрасно зарекомендовала себя в российских условиях. Агрегаты и системы корейской сборки гарантирует отличное качество, минимизируют простои и максимизирует прибыль.
Технические характеристики Hyundai Bogdan A20
HYUNDAI BOGDAN | A 201 | A 202 | A 204 |
Назначение | городской | пригородный | школьный |
Колесная формула | 4x2 | ||
Длина/ширина/высота, мм | 7880/2300/2700 | ||
Колесная база, мм. | 4200 | ||
Колея передняя/задняя, мм . | 1680/1495 | ||
Высота первой ступени над уровнем дороги, мм | 360 | 350 | 300 |
Снаряженная масса, кг | 5000 | 5800 | 5800 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 8200 | 7950 | 7950 |
Максимальная скорость, км/час | 90 | 90 | 70 |
Расход топлива | 17 л/100 км. | ||
Hyundai мощностью 150 л.с. соответствует экологическим нормам Euro IV. Пробег до капительного ремонта увеличен до 700 000 км благодаря модернизации блока и систем двигателя. Турбина нового класса обеспечивает большую мощность при меньших оборотах и соответственно затратах топлива. |
|||
Тип | Hyundai D4GA | ||
Расположение двигателя | переднее продольное | ||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Рабочий объем, л | 3,933 | ||
Мощность, кВт (л.с.) | 110(150) | ||
Крутящий момент, Нм | 579 | ||
Соответствие экологическим нормам | Euro IV | ||
Система охлаждения | жидкостная | ||
Коробка передач | |||
Производитель, модель | Hyundai | ||
Тип | механическая | ||
Количество передач переднего хода | 6 | ||
Рулевое управление | |||
Производитель | Hyundai | ||
Гидроусилитель руля | интегрального типа | ||
Подвеска | |||
Передняя подвеска | зависимая, рессорная | ||
Задняя подвеска | зависимая, пневматическая | ||
Передняя ось | Hyundai | ||
Задний мост | Hyundai | ||
Тормозная система | |||
Тип | гидравлическая | ||
Рабочая тормозная система | двухконтурная | ||
Стояночная тормозная система | трансмиссионная, механическая | ||
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз | ||
Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы | ||
ABS | Да | ||
Кузов | |||
Тип | несущий, вагонной компоновки | ||
Количество дверей для пассажиров | 2 | ||
Ширина дверных проемов (общая), мм | 820/820 | ||
Пассажировместимость (без водителя), чел. | 48 | 30 | 30 |
Количество мест для сидения (без водителя) | 24 | 30 | 30 |
Система обогрева | жидкостная | ||
Тип сидений | полумягкие | полумягкие/мягкие | |
Колеса / Шины | |||
Размеры | 6,00х17,5 / 215/75R17.5 | ||
Электрооборудование | |||
Номинальное напряжение, В | 24 |
Ремонт Hyundai Bogdan A20
Узнать подробную информацию об оказываемых нами услугах ремонта и технического обслуживания Hyundai Bogdan A20 Вы можете на странице "ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ".Продажа Hyundai Bogdan A20
Если Вы хотите купить Hyundai Bogdan A20 Вы можете связаться с отделом продаж автомобилей и узнать условия приобретения Hyundai Bogdan A20. Также мы можем предложить Вам лизинг и кредит на выгодных для Вас условиях.Узнать о наличии Hyundai Bogdan A20 Вы можете перейдя на страницу "Автомобили в наличии"
Возможно Вас интересует другая модель:
Или другая марка:
Технические характеристики приведённые в спецификации – справочные, и не могут служить основанием для претензий. Продукция постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
* в связи с изменением курса USD, цена может меняться
Обращаем Ваше внимание на то, что данный сайт носит информационный (ознакомительный) характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.