
![]() |
|
![]() |
Вы можете купить этот автомобиль в Лизинг
Описание Hyundai HD65
HD65 - выносливый и маневренный автомобиль, крайне простой в эксплуатации. Для повышенного комфорта и уровня безопасности автомобили оснащены ABS, вспомогательными гидравлическими устройствами и системами кондиционирования воздуха.HD65 заметно отличаются высоким уровнем производительности при небольших затратах. Данное преимущество выгодно выделяет этот развозной автомобиль, который способен справиться с любой задачей, которая будет связана с городскими ежедневными перевозками.
Комплектация | ||
---|---|---|
Опции | STD | DLX |
Запасное колесо | + | + |
Гидроусилитель руля | + | + |
Регулятор тормозных сил | + | + |
Тахометр | + | + |
Горный тормоз | + | + |
Покрытие пола | + | + |
Обогрев зеркал заднего вида | + | + |
Крюк буксировочный | + | + |
Отопитель салона | + | + |
Солнцезащитный козырек пассажира | + | + |
Российский пакет | + | + |
Аудиоподготовка + антенна | + | |
Крашеный в цвет кабины бампер | + | |
Электростеклоподъемники | + | |
Центральный замок | + | |
Передние противотуманные фары | + | |
Отделка передней панели под дерево | + | |
Аудиомагнитола, AM/FM радиоприемник | + | |
Тонировка верхней части лобового стекла | + | |
АБС | + | + |
Цифровые часы | + | |
Дополнительные опции | ||
Коробка отбора мощности | опция | опция |
Кондиционер | опция | опция |
Водительское сидение на пружинной подвеске с поясничной опорой | опция | |
Короткая база | опция | |
Полуторная кабина | опция | |
Двойная кабина | опция |
Технические характеристики Hyundai HD65
Модель | HD 65 | ||||
Кабина | стандартная | полуторная | двойная | ||
Размеры (мм) | |||||
Колёсная база | 2780 | 3375 | 3570 | 3375 | |
Общие | Длина | 5275 | 6175 | 6465 | 6175 |
Ширина | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | |
Высота | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | |
Колея колес | Передних | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Задних | 1495 | ||||
Свес | Спереди (мм) | 1120 | |||
Сзади (мм) | 1375 | 1680 | 1775 | 1680 | |
Колёсная формула | 4х2 | ||||
Минимальный дорожный просвет | 200 | ||||
Масса (кг) | |||||
Снаряженная масса | 1925 | 1965 | 2070 | 2225 | |
Максимально разрешённая масса | 5700 | ||||
- Нагрузка на переднюю ось | 2130 | ||||
- Нагрузка на заднюю ось | 3570 | ||||
Двигатель | |||||
Модель | D4DD | ||||
Экологический стандарт | Euro III | ||||
Рабочий объём | 3907 | ||||
Максимальная мощность (л.с.) | 140 | ||||
Максимальный крутящий момент (кг*м) | 38 | ||||
Максимальная скорость км/ч | 125 | ||||
Шины, диски | |||||
Шины | Передние/Задние | 7.00×16-10PR | |||
Диски | Передние/Задние | 5.50F×16 SDC-115 | |||
Мин. Радиус разворота, мм | 5000 | 6100 | 6500 | 6100 | |
Максимальный угол подъёма (tg) | 0,416 | ||||
Объём топливного бака, л | 100 | ||||
Доступные комплектации | |||||
STD | + | ||||
DLX | + | + | + | + |
Ремонт Hyundai HD65
Узнать подробную информацию об оказываемых нами услугах ремонта и технического обслуживания Hyundai HD65 Вы можете на странице "ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ".Продажа Hyundai HD65
Если Вы хотите купить Hyundai HD65 Вы можете связаться с отделом продаж автомобилей и узнать условия приобретения Hyundai HD65. Также мы можем предложить Вам лизинг и кредит на выгодных для Вас условиях.Узнать о наличии Hyundai HD65 Вы можете перейдя на страницу "Автомобили в наличии"
Возможно Вас интересует другая модель:
Или другая марка:
Технические характеристики приведённые в спецификации – справочные, и не могут служить основанием для претензий. Продукция постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
* в связи с изменением курса USD, цена может меняться
Обращаем Ваше внимание на то, что данный сайт носит информационный (ознакомительный) характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.