
![]() |
|
![]() |
Вы можете купить этот автомобиль в Лизинг
Описание Hyundai HD78
Многие опытные водители называют HD 78 идеальным развозным автомобилем. Благодаря невероятной маневренности, он готов безостановочно совершать ежедневные перевозки на короткие расстояния. Автомобиль располагает целым перечнем преимуществ, среди которых: надежный двигатель, корейская сборка, высокий уровень грузоподъемности, прочность и разные вариации комплектаций и кабин. Модель разработана специально для перевозок на небольшие расстояния.Комплектация | ||
---|---|---|
Опции | STD | DLX |
Солнцезащитный козырек пассажира | + | + |
Запасное колесо | + | + |
Гидроусилитель руля | + | + |
Покрытие пола | + | + |
Буксировочный крюк | + | + |
Отопитель салона | + | + |
Обогрев зеркал заднего вида | + | + |
Горный тормоз | + | + |
Тахометр | + | + |
Российский пакет | + | + |
Регулятор тормозных сил | + | |
Аудиоподготовка 2 динамика+антенна | + | |
Тормозной клапан давления | + | |
Аудиоподготовка, магнитола Н700 | + | |
Отделка передней панели под дерево | + | |
Салонное зеркало + цифровые часы | + | |
АБС | + | + |
Принудительная система подогрева впускного коллектора | + | + |
Дополнительные опции | ||
Коробка отбора мощности | опция | опция |
Кондиционер | опция | опция |
Полуторная кабина | опция | |
Короткая база | опция | |
Крашенный бампер | опция | опция |
Электростеклоподъемники, центральный замок | опция | |
Тонировка | опция | опция |
Противотуманные фары | опция | опция |
Водит. сидение на пневмоподвеске с поясничной поддержкой | опция |
Технические характеристики Hyundai HD78
Модель | HD 78 | ||
Кабина | стандартная | полуторная | |
Размеры (мм) | 6715 | 6670 | |
2170 | 2170 | ||
2355 | 2355 | ||
Колёсная база | 3735 | ||
Клиренс (мм) | 235 | ||
Свес | 1120 | 1075 | |
1860 | 1860 | ||
Снаряженная масса автомобиля (кг.) | 3165 | ||
Максимальная разрешенная масса (кг.) | 7800 | ||
Минимальный радиус поворота (м) | 7.3 | ||
Максимальный угол подъёма (tanØ) | 0.339 | ||
Объём топливного бака (л) | 100 | ||
Двигатель | Модель | D4GA (170PS,TCI E/M) | |
Объём (см. куб) | 3.907 | ||
Мощность (л.с.) | 170 | ||
Макс. крутящий момент (кг*м) | 38 | ||
Подвеска | рессорная | ||
Шины | Спереди | 205X75R17,5 безкамерка | |
Сзади | 205X75R17,5 безкамерка |
Ремонт Hyundai HD78
Узнать подробную информацию об оказываемых нами услугах ремонта и технического обслуживания Hyundai HD78 Вы можете на странице "ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ".Продажа Hyundai HD78
Если Вы хотите купить Hyundai HD78 Вы можете связаться с отделом продаж автомобилей и узнать условия приобретения Hyundai HD78. Также мы можем предложить Вам лизинг и кредит на выгодных для Вас условиях.Узнать о наличии Hyundai HD78 Вы можете перейдя на страницу "Автомобили в наличии"
Возможно Вас интересует другая модель:
Или другая марка:
Технические характеристики приведённые в спецификации – справочные, и не могут служить основанием для претензий. Продукция постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
* в связи с изменением курса USD, цена может меняться
Обращаем Ваше внимание на то, что данный сайт носит информационный (ознакомительный) характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.